Polski English    
.:: Navigation


Other photos of this car:



side emblem 1

Other specimens in the same shot:
Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1953 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1953 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1954 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1954 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 convetible 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 convetible 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 convetible 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 convetible 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 Coupé 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 Coupé 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1955 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1956 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1956 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 4d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 4d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 4d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 hardtop 4d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 Nomad Station Wagon 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 Nomad Station Wagon 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 Nomad Station Wagon 3d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 sedan 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 sedan 2d)
Chevrolet Bel Air 2nd generation 1955-1957 (1957 sedan 2d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1959 sedan 4d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1960 hardtop 2d)
Chevrolet Bel Air 4th generation 1958-1960 (1960 hardtop 2d)
.:: Chevrolet, main gallery >>>Chevrolet Bel Air, gallery
Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1953 hardtop 2d), interior
1950-1954 production years of this generation
1953 Single headlamps, grille with three teeth on the horizontal bar, round position lamps in the grille. Oval rear lights mounted vertically, split into three segments.

Chevrolet Bel Air 1st generation 1950-1954 (1953 hardtop 2d), interior

Bug, mistake or inaccuracy? Write me an e-mail: info@autopaedia.com and help us develop your favourite web page! ;)

All rights reserved. Design by Otto Van Kel Diesel.