Polski English    
.:: Navigation


Other photos of this car:



detail 1

Other specimens in the same shot:
Chrysler 300 non-letter series 1st generation 1962-1964 (1962 convertible 2d)
Chrysler 300 non-letter series 1st generation 1962-1964 (1964 hardtop 4d)
Chrysler 300 non-letter series 1st generation 1962-1964 (1964 hardtop 4d)
Chrysler 300 non-letter series 2nd generation 1965-1968 (1966 hardtop 2d)
Chrysler 300 non-letter series 2nd generation 1965-1968 (1966 hardtop 2d)
Chrysler 300 non-letter series 2nd generation 1965-1968 (1966 hardtop 2d)
Chrysler 300 non-letter series 2nd generation 1965-1968 (1968 convertible 2d)
Chrysler 300 non-letter series 2nd generation 1965-1968 (1968 convertible 2d)
Chrysler 300 non-letter series 3rd generation 1969-1971 (1970 convertible 2d)
Chrysler 300 non-letter series 3rd generation 1969-1971 (1970 convertible 2d)
.:: Chrysler, main gallery >>>Chrysler 300 non-letter series, gallery
Chrysler 300 non-letter series 1st generation 1962-1964 (1964 hardtop 4d), interior
1962-1964 production years of this generation
1964 grille wider at the top than at the bottom, double round headlights arranged horizontally, no round emblem on the grill, just two crossing bars

Chrysler 300 non-letter series 1st generation 1962-1964 (1964 hardtop 4d), interior

Bug, mistake or inaccuracy? Write me an e-mail: info@autopaedia.com and help us develop your favourite web page! ;)

All rights reserved. Design by Otto Van Kel Diesel.