Polski English    
.:: Nawigacja


Inne zdjęcia tego egzemplarza:



emblemat bok 1
emblemat bok 2
emblemat tył 1

Inne egzemplarze w tym samym ujęciu:
Plymouth Barracuda 1. generacja 1964-1966 (1964-1965 V8 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 1. generacja 1964-1966 (1964-1965 V8 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 1. generacja 1964-1966 (1965 V8 4482ccm fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1968 Formula S 340 notchback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 3. generacja 1970-1974 (1970 383 Magnum Coupé 2d)
Plymouth Barracuda 3. generacja 1970-1974 (1970 convertible 2d)
.:: Plymouth, galeria ogólna >>>Plymouth Barracuda, galeria >>>Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d), lewy tył

Plymouth Barracuda 2. generacja 1967-1969 (1969 Formula S 340 fastback Coupé 2d), lewy tył

Bug, błąd lub nieścisłość? Napisz do nas na info@autopaedia.com i pomóż doskonalić swoją ulubioną stronę! ;)



Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Design by Otto Van Kel Diesel.