Polski English    
.:: Nawigacja


Inne zdjęcia tego egzemplarza:



emblemat bok 1
emblemat bok 2
emblemat bok 3
emblemat tył 1
emblemat tył 2

Inne egzemplarze w tym samym ujęciu:
Toyota Crown 3. generacja (S50) 1967-1971 (1967-1969 sedan 4d)
Toyota Crown 6. generacja (S110) 1979-1983 (1979-1981 2.8L sedan 4d)
Toyota Crown 6. generacja (S110) 1979-1983 (1979-1981 sedan 4d)
Toyota Crown 6. generacja (S110) 1979-1983 (1980 2.8i DeLuxe sedan 4d)
Toyota Crown 6. generacja (S110) 1979-1983 (1981 MS112 2.8L station wagon)
Toyota Crown 7. generacja (S120) 1983-1987 (1983 2.8i Super Saloon sedan 4d)
Toyota Crown 7. generacja (S120) 1983-1987 (1984 2.8 Super Saloon sedan 4d)
.:: Toyota, galeria ogólna >>>Toyota Crown, galeria >>>Toyota Crown 7. generacja (S120) 1983-1987 (1984 2.8 Super Saloon sedan 4d), przód

Toyota Crown 7. generacja (S120) 1983-1987 (1984 2.8 Super Saloon sedan 4d), przód

Bug, błąd lub nieścisłość? Napisz do nas na info@autopaedia.com i pomóż doskonalić swoją ulubioną stronę! ;)



Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Design by Otto Van Kel Diesel.